8.7-数学-三视图 【8月7日】数学,《高中数学小题狂做必修2第基础第8版》:P8 12疑惑是为什么底面正三角形高为2根号3而不是底面边长为2根号3解答:由三视图 高中错题本 2018年08月08日 0 点赞 0 评论 2759 浏览
21.3.15《高考物理基础篇》答疑 提问者:casey还是岛 广西 3 15 2021高考物理小题狂做基础篇小帮手第二页技巧二,划红线地方不理解编辑解答: 高中错题本 2021年03月18日 0 点赞 0 评论 2759 浏览
21.3.17《高考化学基础篇·新课标》答疑 提问者:Spectre江苏,3月16日,化学,高考化学小题狂做·基础篇·新课标,P32,T9(5),第二问A中金属为什么是灰黑色,锌不是银白色的嘛 高中错题本 2021年03月18日 0 点赞 0 评论 2759 浏览
22.8.15《高中物理必修三人教版》答疑 提问者:淡然若水1 河南省 8 13日 物理《高中物理小题狂做必修三人教版》第28页第七题疑惑:c选项若b为等势面 且电场线方向是水平向右的 高中错题本 2022年08月19日 0 点赞 0 评论 2759 浏览
1.15-物理-电流与电压 1月15日山东高三物理《高考物理小题狂做全国卷第五版》83页第六题为什么不选b解答:当S2接通后,电源中的电流不流进线圈L中,由楞次定律线 高中错题本 2018年01月16日 0 点赞 0 评论 2759 浏览
1.17-地理-人口老龄化 地理小题狂做基础篇P41Q6问题解答:因为全面二孩的政策是长期政策,初期可能会增加加重社会和经济负担,但是长期而言,该政策会延缓老龄化 高中错题本 2017年01月19日 0 点赞 0 评论 2759 浏览
4.6-数学-数列 江苏,[4月6日]数学《高中数学小题狂做必修五基础第十版》P21-40所有题目。疑惑:数列应该用什么具体的方法解决问题?问题解答:第二个问题 高中错题本 2018年04月08日 0 点赞 0 评论 2759 浏览
4.7-数学-零点 问题:江苏,【4月7日晚】数学,《2018江苏高考模拟试卷汇编优化38+2套》:A01-4第20题第3问,判断零点位置为何一定(0,1 2)(1,+&infin 高中错题本 2018年04月10日 0 点赞 0 评论 2759 浏览
21.12.3《高考物理基础篇》答疑 提问者:小猪宝贝安徽省芜湖市南陵县 2021年12月2日 物理 高考物理小题狂做基础篇基础六百题 2021版本 99页第三题,疑惑内容为 B选项 高中错题本 2021年12月03日 0 点赞 0 评论 2759 浏览
2.27-数学-集合的运算 高考数学(文科)小题狂做·基础篇P2 Q16已知集合若∅,则实数的取值范围为________ 考点说明:集合的运算;一元二次不等式问题解答 高中错题本 2017年03月03日 0 点赞 0 评论 2759 浏览